Helsinki 机场 上有关 AirSERBIA 的信息 - HEL
AirSERBIA 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 9 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | 查看航班 |
AirSERBIA 运营的飞往 Helsinki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
AirSERBIA 运营的 Helsinki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。