Helsinki 机场 上有关 Finnair 的信息 - HEL
Finnair 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Finnair 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Finnair 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 51 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 30 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 13 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 68 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 20 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 16 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 53 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | 查看航班 |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 40 | 查看航班 |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 24 | 查看航班 |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 24 | 查看航班 |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 22 | 查看航班 |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 24 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 48 | 查看航班 |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 22 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 30 | 查看航班 |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 54 | 查看航班 |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 14 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 6 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 76 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | 查看航班 |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 8 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 1 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 45 | 查看航班 |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 94 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 44 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 33 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 13 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 62 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 58 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 107 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 138 | 查看航班 |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 24 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 6 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 26 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | 查看航班 |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 40 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 60 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 50 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。