Helsinki 机场 上有关 Japan Airlines 的信息 - HEL
Japan Airlines 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Japan Airlines 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 5 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | 查看航班 |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 4 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | 查看航班 |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 3 | 查看航班 |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 1 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 5 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的飞往 Helsinki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的 Helsinki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。