Helsinki 机场 上有关 Jet Linx Aviation 的信息 - HEL
Jet Linx Aviation 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。