Helsinki 机场 上有关 Jettime 的信息 - HEL
Jettime 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。


















































