Helsinki 机场 上有关 Qatar Airways 的信息 - HEL
Qatar Airways 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 7 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 70 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 10 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | 查看航班 |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 12 | 查看航班 |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 10 | 查看航班 |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 6 | 查看航班 |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 10 | 查看航班 |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 6 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 19 | 查看航班 |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | 查看航班 |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 13 | 查看航班 |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 5 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 56 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 18 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 30 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 91 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 33 | 查看航班 |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 5 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 7 | 查看航班 |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 12 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 22 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。