Helsinki 机场 上有关 Qatar Airways 的信息 - HEL
Qatar Airways 在 Helsinki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Helsinki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Helsinki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | 查看航班 |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 18 | 查看航班 |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 9 | 查看航班 |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 5 | 查看航班 |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 8 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 23 | 查看航班 |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 18 | 查看航班 |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 20 | 查看航班 |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 41 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 27 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 29 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 78 | 查看航班 |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 10 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 52 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | 查看航班 |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 13 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | 查看航班 |
Qatar Airways 运营的飞往 Helsinki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar Airways 运营的 Helsinki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Helsinki 机场 租车 节省大量资金。