Informazioni su British Airways presso Aeroporto Helsinki - HEL
Da quali terminal arriva e parte British Airways a Aeroporto Helsinki?
I voli di British Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Helsinki:
- terminale - 2
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto Helsinki?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 77 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | Visualizza voli |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 26 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Visualizza voli |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 23 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 47 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Helsinki operati da British Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Helsinki operati da British Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora