Informazioni su DAT presso Aeroporto Helsinki - HEL
In quali località vola DAT da e verso Aeroporto Helsinki?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 4 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora