Informazioni su Iberia presso Aeroporto Helsinki - HEL
Da quali terminal arriva e parte Iberia a Aeroporto Helsinki?
I voli di Iberia di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Helsinki:
- terminale - 2
In quali località vola Iberia da e verso Aeroporto Helsinki?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Visualizza voli |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 14 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Visualizza voli |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 12 | Visualizza voli |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 21 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Helsinki operati da Iberia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Helsinki operati da Iberia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora