Informazioni su Japan Airlines presso Aeroporto Helsinki - HEL
Da quali terminal arriva e parte Japan Airlines a Aeroporto Helsinki?
I voli di Japan Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Helsinki:
- terminale - 2
In quali località vola Japan Airlines da e verso Aeroporto Helsinki?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Visualizza voli |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 27 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 19 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 25 | Visualizza voli |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 12 | Visualizza voli |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 14 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visualizza voli |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 26 | Visualizza voli |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 6 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | Visualizza voli |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Visualizza voli |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 36 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 27 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Visualizza voli |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Visualizza voli |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 15 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 27 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 13 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 27 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Helsinki operati da Japan Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Helsinki operati da Japan Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Helsinki per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora