Oplysninger om American Airlines på Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved Helsinki Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Helsinki Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra Helsinki Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 47 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 19 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Se flyrejser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 15 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 20 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Se flyrejser |
![](/content/img/arrival-icon.png)
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
![](/content/img/departure-icon.png)
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
![Blev dit fly forsinket eller aflyst?](https://helsinkiairportguide.com/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!![Slå køerne](https://helsinkiairportguide.com/media/lddjyrps/airport-security-check-in-queue.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027861595530000)
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu