Helsinki Lufthavn flyankomster (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY952 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7303 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 10:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 10:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7646 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Scanwings | ABF3 | 10:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | Forsinket | |
| Orebro (ORB) | Scanwings | ABF10 | 10:54 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:10 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 11:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 11:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 11:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4226 | 12:25 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Alaska Airlines | AS7644 | 12:25 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6155 | 12:25 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Flexjet | FJO646 | 12:29 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK708 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(7) | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 01:20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 | 01:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHelsinki turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i eller omkring Helsinki.

