Helsinki Lufthavn flyafgange (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1314 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:05 | planlagt | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8976 | 12:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 12:15 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 12:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12:20 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 12:25 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 12:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1079 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12:25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6854 | 12:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9020 | 12:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6847 | 12:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 12:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7302 | 12:30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31823 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 12:50 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 12:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY811 | 01:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK709 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4885 | 01:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8593 | 01:25 | planlagt | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 01:45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 01:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL849 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31845 | 01:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4117 | 01:50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:50 | planlagt | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 01:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 02:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:15 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6472 | 02:40 | planlagt | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 02:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:15 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:30 | planlagt | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Finnair | AY1929 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6849 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | planlagt | |
| Lemnos (LXS) | Finnair | AY2055 | 03:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 03:45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 03:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83153 | 03:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7633 | 03:55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 03:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 03:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7305 | 03:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | planlagt | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 | 04:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHelsinki turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i eller omkring Helsinki.

