Oplysninger om Jet Linx Aviation på Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke steder flyver Jet Linx Aviation til og fra Helsinki Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu