Oplysninger om Qatar Airways på Helsinki Lufthavn - HEL
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qatar Airways fra ved Helsinki Lufthavn?
Qatar Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Helsinki Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Qatar Airways til og fra Helsinki Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Se flyrejser |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 12 | Se flyrejser |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 9 | Se flyrejser |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 6 | Se flyrejser |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 9 | Se flyrejser |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 21 | Se flyrejser |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 20 | Se flyrejser |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 10 | Se flyrejser |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Se flyrejser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 42 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Se flyrejser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 26 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 72 | Se flyrejser |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 10 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 52 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Se flyrejser |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Helsinki Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Helsinki Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu