Helsinki Lufthavn flyafgange (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3765 | 12:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 12:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:35 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:35 | planlagt | |
Oulu (OUL) | DAT | AY437 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7313 | 12:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:35 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9492 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6857 | 01:10 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9321 | 01:35 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02:00 | planlagt | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY517 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3254 | 02:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 02:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | planlagt | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3709 | 02:05 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7961 | 02:15 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82526 | 02:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK711 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 02:25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1927 | 02:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF7 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 03:45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7663 | 03:50 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 03:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7611 | 04:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | AlphaSky | AS7687 | 04:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 04:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7621 | 04:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:00 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AlphaSky | AS7623 | 04:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(8) | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3711 | 04:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHelsinki turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i eller omkring Helsinki.