Helsinki Lufthavn flyafgange (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4798 | 05:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT326 | 05:35 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4225 | 06:00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9363 | 06:00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 06:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9317 | 06:00 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | D82974 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2467 expand_more(8) | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31469 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9078 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6188 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4185 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9099 | 06:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Finnair | AY2057 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9395 | 06:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1227 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6067 | 06:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL9335 | 06:20 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:20 | planlagt | |
Linkoping (LPI) | Scanwings | ABF10 | 06:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8317 | 06:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8547 | 06:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL6847 | 06:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL9307 | 06:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL9345 | 06:50 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9343 | 07:00 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 07:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6899 | 07:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6863 | 07:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9367 | 07:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9313 | 07:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 07:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1800 | 07:10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL6893 | 07:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF4219 | 07:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9337 | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6849 | 07:20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1871 | 07:20 | planlagt | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 | 07:25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL9365 | 07:25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6897 | 07:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6885 | 07:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 07:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9359 | 07:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9353 | 07:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL6883 | 07:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9347 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6887 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6879 | 07:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3211 | 07:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9355 | 07:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8340 | 07:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL9305 | 07:45 | planlagt | |
Kos (KGS) | Jettime | JP967 | 07:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9351 | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9331 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 | 08:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 | 08:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 | 08:05 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D82766 | 08:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 | 08:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6903 | 08:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | planlagt | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 08:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9333 | 08:20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | planlagt | |
Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY213 | 08:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT302 | 09:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHelsinki turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i eller omkring Helsinki.