Helsinki Lufthavn flyankomster (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(4) | 02:40 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 02:40 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8304 | 02:40 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3260 | 02:40 | planlagt | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6135 | 02:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7626 | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:45 | Forsinket | |
Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | planlagt | |
Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | AlphaSky | AS7632 | 02:50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:50 | planlagt | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | AlphaSky | AS7652 | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7668 | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS7622 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Jettime | AY1402 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:55 | planlagt | |
Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 02:55 | planlagt | |
Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 02:55 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7678 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | planlagt | |
NIce (NCE) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
NIce (NCE) | Japan Airlines | JL9388 | 03:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Finnair | AY1792 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Japan Airlines | JL9318 | 03:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1417 | 03:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7694 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7662 | 03:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 03:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(8) | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | AlphaSky | AS7704 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7620 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AlphaSky | AS7631 | 03:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7624 | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8973 | 03:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 03:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6178 | 03:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(1) | 03:15 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY22 | 03:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 03:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 | 03:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 03:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 | 03:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 03:50 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 04:40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 04:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Finnair | AY986 | 04:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 | 04:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 05:05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1955 | 05:40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 05:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHelsinki turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i eller omkring Helsinki.