Helsinki Lufthavn flyankomster (HEL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 12:05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(2) | 12:05 | 11:42 | Landet |
Tallinn (TLL) | AlphaSky | AS7690 | 12:05 | 11:42 | Landet |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 12:05 | 11:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(10) | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 12:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 12:50 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(7) | 01:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Japan Airlines | JL9392 | 01:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 01:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY34 expand_more(4) | 01:10 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS7612 | 01:10 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA8966 | 01:10 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6014 | 01:10 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB6468 | 01:10 | Forsinket | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7960 | 01:15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6862 | 01:20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | AlphaSky | AS7692 | 01:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 01:25 | planlagt | |
Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 01:25 | planlagt | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 01:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 01:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 01:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Split (SPU) | Japan Airlines | JL9326 | 02:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS7614 | 02:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Scanwings | ABF9 | 02:17 | Forsinket | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1776 | 02:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | DAT | AY1572 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7626 | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | AlphaSky | AS7650 | 02:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | AlphaSky | AS7632 | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | AlphaSky | AS7652 | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7662 | 02:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7668 | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS7622 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7678 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | DAT | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7694 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | planlagt | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 03:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 03:10 | planlagt | |
Oulu (OUL) | DAT | AY438 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 | 03:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 03:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 | 03:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | planlagt | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:30 | Aflyst | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | planlagt | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 04:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Helsinki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHelsinki turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i eller omkring Helsinki.