Helsinki Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | Finnair | AY1732 | 00:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1794 | 00:15 | geplant | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82847 | 00:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1864 | 00:35 | Verzögert | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1860 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 expand_more(9) | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31537 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6099 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6173 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7443 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7107 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4161 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5395 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2090 | 00:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8984 | 00:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 | 00:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4586 | 01:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8440 | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2466 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31826 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 01:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82889 | 02:40 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | D82857 | 02:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:40 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:20 | 04:46 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:20 | 04:46 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05:20 | 04:46 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:35 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY88 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3201 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 05:55 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Finnair | AY80 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA6094 | 05:55 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6805 | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1676 | 06:30 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8288 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY380 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 06:35 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:40 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3233 | 06:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY1944 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8273 | 06:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3242 | 08:25 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 08:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6478 | 08:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY802 | 09:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 09:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7646 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 10:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4632 | 11:30 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 11:30 | geplant | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Alaska Airlines | AS7634 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 13:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1202 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 13:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY34 expand_more(4) | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7612 | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8965 | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6014 | 13:10 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB6468 | 13:10 | Verzögert | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 13:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82829 | 13:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 14:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 14:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 14:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1802 | 14:05 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 | 14:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82963 | 14:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 | 14:15 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 | 14:25 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 | 14:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 14:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 14:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jettime | AY1572 | 14:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK708 | 14:40 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Finnair | AY2082 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 14:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 14:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 | 14:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82891 | 14:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 | 14:55 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1888 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1898 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 | 15:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 15:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY992 | 15:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 | 15:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 15:10 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 | 15:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 | 15:10 | Verzögert | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 15:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 15:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 15:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 15:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 15:20 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 | 15:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 15:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 15:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 | 15:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 15:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 15:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 15:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 15:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 15:40 | geplant | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1842 | 15:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY1704 | 15:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 | 16:05 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 16:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82887 | 16:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 | 16:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY321 expand_more(2) | 00:05 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5650 | 00:05 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8280 | 00:05 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6017 | 00:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3874 | 00:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05:30 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | geplant | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1879 | 06:00 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82890 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2467 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31827 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4071 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 06:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82962 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Finnair | AY1703 | 06:20 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Finnair | AY1887 | 06:25 | geplant | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82844 | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | AY801 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(9) | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Norwegian | D82828 | 06:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8971 | 07:00 | geplant | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5656 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Finnair | AY2081 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:05 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1201 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1013 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9301 | 07:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Finnair | AY1897 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8461 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:15 | geplant | |
