Helsinki Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Norwegian | D82941 | 00:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH852 expand_more(8) | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31537 | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6099 | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6173 | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7443 | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7107 | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5395 | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2090 | 00:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8984 | 00:30 | Storniert | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT325 expand_more(1) | 00:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1462 | 00:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 00:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4586 | 01:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8440 | 01:30 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D82827 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2466 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31826 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 01:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82889 | 02:55 | geplant | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 03:30 | geplant | |
| Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK819 | 04:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:40 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:40 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:40 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:40 | Verzögert | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:30 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY88 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 05:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 05:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY7052 | 06:30 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8288 | 06:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY380 | 06:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:35 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:40 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 | 06:45 | geplant | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP690 | 06:45 | geplant | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25690 | 06:45 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:50 | geplant | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY396 | 06:55 | geplant | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY512 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07:28 | geplant | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 07:53 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 07:55 | geplant | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25650 | 07:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 | 08:25 | geplant | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP650 | 08:25 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY448 | 08:40 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 08:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 08:55 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6148 | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY964 | 09:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 | 09:25 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:30 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:00 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:00 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | Storniert | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK702 | 10:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY912 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 12:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 12:25 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY592 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6166 | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK708 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8466 | 12:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 13:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(1) | 13:10 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 13:10 | Storniert | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 | 13:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 13:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 | 13:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 | 14:00 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 | 14:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 | 14:25 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 14:30 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 | 14:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 14:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 14:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 14:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 | 14:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 | 14:45 | geplant | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 14:45 | geplant | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 14:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 14:50 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY321 expand_more(2) | 00:05 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5650 | 00:05 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8280 | 00:05 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1035 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6017 | 00:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY131 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5984 | 00:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3874 | 00:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:35 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Finnair | AY79 expand_more(2) | 00:45 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | British Airways | BA6093 | 00:45 | geplant | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6804 | 00:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Finnair | AY87 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3202 | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK819 | 05:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05:30 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 05:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2467 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31827 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4071 | 06:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 06:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 06:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 06:30 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(8) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 06:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:50 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 07:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | Storniert | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8461 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY911 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1324 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK324 | 07:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | geplant | |
