Helsinki Flughafen-Flugabflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK819 | 05:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05:30 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 05:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2467 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31827 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4071 | 06:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:10 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 06:15 | geplant | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 06:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 06:30 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(8) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 06:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8785 | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:50 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 07:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | Storniert | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8461 | 07:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jettime | AY911 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1324 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK324 | 07:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3207 | 07:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.

