Helsinki Flughafen-Flugabflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7693 | 03:30 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 03:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6849 | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | geplant | |
| Lemnos (LXS) | Finnair | AY2055 | 03:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Finnair | AY1929 | 03:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 03:45 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 03:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83153 | 03:50 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 03:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | Finnair | AY1603 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 03:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7633 | 03:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:55 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(7) | 04:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Alaska Airlines | AS7687 | 04:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8969 | 04:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5330 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8431 | 04:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(6) | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7685 | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6853 | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(6) | 04:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6841 | 04:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 04:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 04:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6194 | 04:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 04:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:15 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6837 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7651 | 04:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:15 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY613 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4646 | 04:20 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3283 | 04:20 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6146 | 04:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 | 04:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 04:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK168 | 04:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK711 | 04:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Finnair | AY1773 | 04:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY927 | 04:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Finnair | AY2095 | 04:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:45 | geplant | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25655 | 04:45 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 04:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 | 04:55 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 05:05 | geplant | |
| Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 | 05:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jettime | AY1163 | 05:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 05:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR302 | 05:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 | 05:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D82862 | 05:30 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D82952 | 05:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1225 | 05:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 | 05:40 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 | 05:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 | 05:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D82804 | 05:45 | geplant | |
| Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25695 | 05:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH222 | 05:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL851 | 06:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1437 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 | 06:25 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 | 06:30 | geplant | |
| Kemi (KEM) | Finnair | AY519 | 06:30 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 | 06:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 06:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.

