Informationen über Finnair unter Helsinki Flughafen – HEL
An welchen Terminals landet Finnair in Helsinki Flughafen und fliegt von dort ab?
Finnair-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Helsinki Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Finnair von und nach Helsinki Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 38 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 40 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 65 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 70 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | Flüge anzeigen |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 58 | Flüge anzeigen |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 21 | Flüge anzeigen |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 19 | Flüge anzeigen |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 19 | Flüge anzeigen |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 23 | Flüge anzeigen |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 69 | Flüge anzeigen |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 25 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | Flüge anzeigen |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 52 | Flüge anzeigen |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 46 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Flüge anzeigen |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 8 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 54 | Flüge anzeigen |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 123 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 56 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 11 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 56 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Flüge anzeigen |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 126 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 112 | Flüge anzeigen |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 22 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 120 | Flüge anzeigen |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 24 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 5 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 1 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 18 | Flüge anzeigen |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 1 | Flüge anzeigen |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 42 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 56 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 10 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Helsinki Flughafen durchgeführt von Finnair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 15 | 9 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Flüge anzeigen |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Helsinki Flughafen durchgeführt von Finnair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 15 | 9 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Flüge anzeigen |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt