Informationen über Japan Airlines unter Helsinki Flughafen – HEL
An welchen Terminals landet Japan Airlines in Helsinki Flughafen und fliegt von dort ab?
Japan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Helsinki Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Japan Airlines von und nach Helsinki Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 27 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 19 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 25 | Flüge anzeigen |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 12 | Flüge anzeigen |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 14 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Flüge anzeigen |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 26 | Flüge anzeigen |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 6 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | Flüge anzeigen |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Flüge anzeigen |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 36 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 27 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Flüge anzeigen |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Flüge anzeigen |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 15 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 27 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 13 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 27 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Helsinki Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Helsinki Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt