Helsinki Flughafen-Flugabflüge (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 05:15 | 17:51 | Unterwegs |
New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 05:15 | 17:51 | Unterwegs |
New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 05:15 | 17:51 | Unterwegs |
New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 05:15 | 17:51 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Norwegian | D82860 | 05:30 | 17:45 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Norwegian | D82952 | 05:30 | 17:59 | Unterwegs |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(5) | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7653 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6095 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | geplant | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8797 | 05:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK711 expand_more(2) | 05:35 | 17:55 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 05:35 | 17:55 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 05:35 | 17:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:45 | geplant | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6908 | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6800 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6831 | 05:45 | geplant | |
Nice (NCE) | Norwegian | D82804 | 05:45 | 17:57 | Unterwegs |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25695 | 05:45 | 17:49 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:50 | geplant | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 06:00 | geplant | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY519 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3256 | 06:20 | geplant | |
Kemi (KEM) | Qatar Airways | QR6129 | 06:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6823 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(5) | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:25 | geplant | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:30 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6876 | 06:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 06:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 06:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 06:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 06:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 06:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6815 | 06:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 06:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP943 | 07:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1173 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8981 | 07:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6039 | 07:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6861 | 07:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6180 | 07:05 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4220 | 07:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7691 | 07:15 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6192 | 07:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8315 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 07:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6873 | 07:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5263 | 07:40 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 07:45 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1147 | 07:50 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 08:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 08:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 08:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL9311 | 08:25 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4413 | 08:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | DAT | AY819 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 08:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6783 | 08:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6891 | 08:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2617 | 08:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1549 | 09:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1717 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1341 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6087 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3800 | 09:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK725 | 09:05 | geplant | |
Prague (PRG) | ASL Airlines France | 5O4063 | 09:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.