Helsinki Flughafen Flugankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK847 | 09:30 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1164 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9314 | 09:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Finnair | AY1722 | 09:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1146 | 09:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK722 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 09:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5405 | 09:55 | geplant | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY520 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3257 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | DAT | AY960 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6884 | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6786 | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8357 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9340 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1306 expand_more(2) | 10:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6902 | 10:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8345 | 10:05 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1396 expand_more(1) | 10:05 | 21:55 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9338 | 10:05 | 21:55 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1256 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL9302 | 10:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 10:30 | Storniert | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6008 | 10:30 | Storniert | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1433 | 10:30 | Storniert | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL9332 | 10:30 | Storniert | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY924 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8302 | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1546 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6440 | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL9354 | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8358 | 10:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL9334 | 10:35 | geplant | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8786 | 10:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | DAT | AY1476 expand_more(1) | 10:40 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9348 | 10:40 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1416 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6461 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6816 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5322 | 10:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1514 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL9350 | 10:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8352 | 10:45 | geplant | |
Paris (CDG) | DAT | AY1578 expand_more(3) | 10:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1409 | 10:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6886 | 10:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5326 | 10:50 | Verzögert | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6438 | 10:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9308 | 10:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8348 | 10:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1032 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4649 | 10:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9300 | 10:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY868 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL9366 | 10:55 | geplant | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1804 | 10:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1436 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6822 | 11:00 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8794 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1338 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6034 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1415 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9330 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5333 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9154 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3804 | 11:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1386 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL9304 | 11:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 11:05 | Storniert | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL9328 | 11:05 | Storniert | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5328 | 11:05 | geplant | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8350 | 11:05 | Storniert | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1784 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6888 | 11:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY918 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6078 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL9358 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6155 | 11:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1078 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Air France | AF4624 | 11:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL9336 | 11:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6856 | 11:15 | geplant | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY446 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4656 | 11:15 | geplant | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9342 | 11:15 | geplant | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3221 | 11:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1740 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6900 | 11:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8355 | 11:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY820 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL8316 | 11:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6140 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1176 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1764 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL8308 | 11:20 | geplant | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 11:20 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1108 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL9346 | 11:25 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL9394 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2466 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31468 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7445 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4197 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4880 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5269 | 11:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1148 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL9352 | 11:50 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82529 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.