Helsinki Flughafen Flugankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tromso (TOS) | Scanwings | ABF1 | 11:02 | 10:34 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 | 11:05 | Verzögert | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | geplant | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY633 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 11:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:35 | Verzögert | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | Verzögert | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 11:35 | Verzögert | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | Verzögert | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8975 | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(4) | 12:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | Verzögert | |
London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | geplant | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 12:35 | geplant | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 12:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7934 | 01:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY8932 | 01:02 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(6) | 01:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(11) | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6070 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7638 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 01:45 | Verzögert | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 02:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | Verzögert | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6771 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:20 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:20 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:20 | Verzögert | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY550 | 02:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7926 | 02:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7916 | 02:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 02:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:45 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(3) | 02:45 | Storniert | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:45 | Storniert | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:45 | Storniert | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:45 | Storniert | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | geplant | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | W25694 | 02:45 | geplant | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL6846 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU7915 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | geplant | |
Tromso (TOS) | Wideroe | AY938 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9398 | 02:50 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT305 | 02:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 02:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 02:55 | geplant | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 02:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 02:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 02:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK8112 | 02:55 | geplant | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25654 | 02:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.