Helsinki Flughafen Flugankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 10:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4225 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6802 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 11:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:05 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(1) | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 11:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82523 | 11:25 | geplant | |
| Linkoping (LPI) | Scanwings | ABF10 | 11:32 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY633 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL6819 | 11:40 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6777 | 11:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6187 | 11:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:55 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY342 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6148 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY486 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4655 | 12:05 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 12:05 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9372 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 12:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6126 | 12:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 12:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | Storniert | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:35 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Scanwings | ABF8 | 01:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.

