Helsinki Flughafen Flugankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9372 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | geplant | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL8302 | 12:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6126 | 12:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 12:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 12:55 | Storniert | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 12:55 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3764 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(8) | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 01:35 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Scanwings | ABF8 | 01:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | geplant | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3208 | 02:30 | geplant | |
| Kuusamo (KAO) | Scanwings | ABF5 | 02:34 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 02:40 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 02:40 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 02:40 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 02:40 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | geplant | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | geplant | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4882 | 02:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9370 | 02:50 | geplant | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6772 | 02:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 | 02:50 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 02:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 03:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Finnair | AY1792 | 03:00 | geplant | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 | 03:05 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 03:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 | 03:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 | 03:10 | geplant | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 | 03:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:15 | geplant | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY516 | 03:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 03:15 | geplant | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY392 | 03:20 | geplant | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 | 03:20 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 | 03:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK716 | 03:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 | 03:25 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:35 | geplant | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 03:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.

