Helsinki Flughafen Flugankünfte (HEL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(7) | 01:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:00 | Verzögert | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(2) | 01:00 | Verzögert | |
Trondheim (TRD) | Japan Airlines | JL9392 | 01:00 | Verzögert | |
Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 01:00 | Verzögert | |
Bodo (BOO) | Finnair | AY932 expand_more(1) | 01:10 | 12:57 | Gelandet |
Bodo (BOO) | Qatar Airways | QR6158 | 01:10 | 12:57 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV7960 | 01:15 | geplant | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6862 | 01:20 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 01:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 01:25 | geplant | |
Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 01:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 01:35 | Verzögert | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | geplant | |
Split (SPU) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Split (SPU) | Japan Airlines | JL9326 | 02:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7643 | 02:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2958 | 02:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 02:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1776 | 02:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7626 | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:45 | geplant | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 02:50 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7668 | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | geplant | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 03:05 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | geplant | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 03:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | Verzögert | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | Verzögert | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | Verzögert | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | Verzögert | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | geplant | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 03:15 | Storniert | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 | 03:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 03:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:20 | geplant | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:20 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP998 | 03:24 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 | 03:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | DAT | AY1424 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7630 | 03:25 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(5) | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03:25 | geplant | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6866 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:30 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 03:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:35 | geplant | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6830 | 03:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8790 | 03:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 04:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04:10 | geplant | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1858 | 04:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | geplant | |
Alicante (ALC) | Finnair | AY1726 | 04:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 04:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 04:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 04:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Helsinki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHelsinki Touristenattraktionen & Orte, die Sie nicht verpassen sollten, während Sie in oder um Helsinki sind.