Destinations with connections to Helsinki Airport (HEL)
- airplanemode_active Finland 16 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Estonia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
Helsinki Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 00:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6368 | 00:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3795 | 00:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3199 | 00:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3259 | 00:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1171 | 00:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6309 | 00:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9632 | 00:05 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D82873 | 01:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH854 expand_more(9) | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31537 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6099 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6173 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7443 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7107 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4161 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5395 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2090 | 01:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8984 | 01:20 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY639 | 01:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 01:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4898 | 01:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8532 | 01:35 | Scheduled | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 03:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 expand_more(3) | 04:00 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6092 | 04:00 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6877 | 04:00 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF8238 | 04:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY74 expand_more(3) | 05:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | British Airways | BA6084 | 05:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6801 | 05:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF8240 | 05:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY68 expand_more(2) | 05:30 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6098 | 05:30 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL6909 | 05:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY42 | 05:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY100 | 05:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF3875 | 05:45 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY376 | 06:25 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY322 expand_more(2) | 06:25 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | TAP Air Portugal | TP5658 | 06:25 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8295 | 06:25 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY450 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6019 | 06:35 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3223 | 06:35 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1036 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9027 | 06:35 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6048 | 06:35 | Scheduled | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY290 | 06:40 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY540 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3233 | 06:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL3216 | 06:45 | Scheduled | |
| Kokkola Pietarsaari (KOK) | Finnair | AY396 | 06:55 | Scheduled | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY512 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3247 | 06:55 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1046 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8288 | 06:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4267 | 07:28 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT301 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7193 | 08:00 | Scheduled | |
| Malmo (MMX) | Maersk Air Cargo | 5X292 | 08:03 | Scheduled | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP650 | 08:25 | Scheduled | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25650 | 08:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY826 | 08:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY962 | 08:40 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY432 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3204 | 08:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY920 | 08:45 | Scheduled | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP692 | 08:45 | Scheduled | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25692 | 08:45 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY870 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6173 | 08:55 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1012 | 08:55 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY362 expand_more(4) | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3237 | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6155 | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | TAP Air Portugal | TP5659 | 09:35 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8290 | 09:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 09:55 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY434 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3206 | 10:05 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6137 | 10:05 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5660 | 10:05 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8292 | 10:05 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82603 | 10:25 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 10:25 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 10:25 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 10:25 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:30 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3392 | 10:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK702 | 10:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4078 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2216 | 10:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4225 | 10:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6802 | 10:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY602 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7669 | 10:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL6864 | 10:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3235 | 10:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6156 | 10:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5661 | 10:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7706 | 10:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF635 | 10:52 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY8 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9011 | 11:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6030 | 11:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB6421 | 11:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 11:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:10 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(4) | 11:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7666 | 11:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7303 | 11:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 11:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6822 | 11:35 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 11:35 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 11:35 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9366 | 11:35 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8976 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Scheduled | |
| Linkoping (LPI) | Scanwings | ABF1 | 11:41 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(4) | 11:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 11:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6187 | 11:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 12:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7437 | 12:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(6) | 12:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9372 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(4) | 12:20 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 12:20 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9342 | 12:20 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 12:20 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 12:20 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4960 | 12:40 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 12:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 | 12:50 | Scheduled | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 | 12:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 | 12:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 | 12:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 | 13:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 | 13:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 | 13:10 | Scheduled | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 | 13:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 13:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 13:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 13:35 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 | 13:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 | 14:05 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 14:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 | 14:15 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 | 14:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 14:25 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY550 | 14:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 | 14:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 14:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 14:45 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 | 14:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 | 14:45 | Scheduled | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 14:45 | Scheduled | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 14:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 | 14:50 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY604 | 14:50 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 | 14:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT305 | 14:50 | Scheduled | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 | 14:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 14:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY825 | 00:05 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1045 expand_more(2) | 00:10 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4630 | 00:10 | Scheduled | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8285 | 00:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6542 | 00:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY99 | 00:50 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8517 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2219 | 06:15 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82908 | 06:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:35 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(3) | 06:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 06:40 | Scheduled | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5657 | 06:40 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 06:45 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8971 | 06:45 | Scheduled | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5656 | 06:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:45 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 06:50 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 06:50 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 06:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 06:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(8) | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4563 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8561 | 07:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5436 | 07:00 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | Scheduled | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:05 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY995 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 07:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:05 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:10 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(3) | 07:15 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 07:15 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 07:15 | Scheduled | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 07:15 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 07:20 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 | 07:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
