Informations sur Finnair à Helsinki Aéroport - HEL
De quels terminaux Finnair arrive-t-il et part-il à Helsinki Aéroport ?
Les vols de Finnair arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Helsinki Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Finnair vole-t-elle vers et depuis Helsinki Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Afficher les vols |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 40 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 40 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 68 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Afficher les vols |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Afficher les vols |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 70 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 36 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | Afficher les vols |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 37 | Afficher les vols |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 22 | Afficher les vols |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 24 | Afficher les vols |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 20 | Afficher les vols |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 24 | Afficher les vols |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 51 | Afficher les vols |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 24 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Afficher les vols |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 56 | Afficher les vols |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 40 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 82 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Afficher les vols |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 8 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 30 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Afficher les vols |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 3 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 56 | Afficher les vols |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 126 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 54 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 3 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 27 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 26 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 56 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Afficher les vols |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 108 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 112 | Afficher les vols |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 22 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 122 | Afficher les vols |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 24 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Afficher les vols |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 42 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 54 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | Afficher les vols |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Helsinki Aéroport opérés par Finnair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Afficher les vols |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Helsinki Aéroport opérés par Finnair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | Afficher les vols |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant