Helsinki Aéroport Départs des vols (HEL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY955 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9005 | 11:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6857 | 11:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6839 | 11:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6835 | 11:45 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 11:55 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:05 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8976 | 12:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(6) | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9708 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1314 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7318 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 12:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12:20 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 12:25 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 12:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1079 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12:25 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6854 | 12:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7302 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9020 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6847 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 12:30 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:35 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31823 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 12:50 | Programmé | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Jyvaskyla (JYV) | Juneyao Air | HO3241 | 12:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 01:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 01:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 01:35 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 | 01:45 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Air France | AF4636 | 01:50 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Jet Linx Aviation | JL9321 | 01:50 | Programmé | |
| Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(10) | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1576 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(7) | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9373 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | Programmé | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1807 | 02:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:15 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY439 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3207 | 02:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantAttractions touristiques à Helsinki et endroits que vous ne pouvez pas manquer pendant votre séjour à Helsinki ou dans les environs.

