Helsinki Aéroport Départs des vols (HEL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 | 05:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2467 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31827 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4071 | 06:00 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:10 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 06:15 | Programmé | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 06:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D82900 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 06:20 | Programmé | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(8) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Jettime | AY1771 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL9361 | 06:55 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:00 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:00 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:00 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Finnair | AY1811 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Jet Linx Aviation | JL9376 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(11) | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | Programmé | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Jettime | AY1201 | 07:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:15 | Programmé | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY311 | 07:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX1406 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Finnair | AY1791 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Jet Linx Aviation | JL9377 | 07:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 07:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY8915 | 07:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA9011 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 07:45 | Programmé | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 07:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1315 | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | Programmé | |
| Orebro (ORB) | Scanwings | ABF10 | 08:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Scanwings | ABF9 | 08:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D82766 | 08:05 | Programmé | |
| Stockholm (BMA) | Finland - Air Force | FNF223 | 08:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Scanwings | ABF4 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1268 | 08:20 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1954 | 08:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK954 | 08:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Helsinki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantAttractions touristiques à Helsinki et endroits que vous ne pouvez pas manquer pendant votre séjour à Helsinki ou dans les environs.

