Helsinki 空港 - HEL の British Airways に関する情報
British Airways が発着する Helsinki 空港 のターミナルは?
British Airways 便は通常、Helsinki 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
British Airways が Helsinki 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 77 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | フライトを見る |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 26 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 23 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 47 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | フライトを見る |
British Airways が運航する Helsinki 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
British Airways が運航する Helsinki 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。