Helsinki 空港 フライト到着 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 02:30 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 02:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7636 | 02:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6088 | 02:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8301 | 02:35 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 02:35 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1224 expand_more(2) | 02:45 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6864 | 02:45 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 02:45 | 遅延 | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 02:50 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:50 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:50 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:50 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:50 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:50 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:50 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:50 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:50 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 02:50 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9388 | 02:50 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3210 | 02:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 02:55 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 02:55 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:55 | 予定 | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 02:55 | 予定 | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 02:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6846 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6167 | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Alaska Airlines | AS7660 | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6868 | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT303 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8035 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3519 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4625 | 03:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6855 | 03:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 03:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8966 | 03:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 03:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 03:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6779 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6455 | 03:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 03:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6842 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 03:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7682 | 03:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6840 | 03:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 03:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1712 | 03:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 03:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:25 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 | 03:30 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D82975 | 03:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 | 03:45 | 予定 | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 03:55 | 遅延 | |
| Kuressaare (URE) | Finnair | AY1044 | 04:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 04:20 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 | 04:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY822 | 04:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83158 | 04:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 04:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL850 | 05:10 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 05:10 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY986 | 05:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 05:15 | 予定 | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 | 05:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82615 | 06:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘルシンキの観光名所と、ヘルシンキ周辺で見逃せない場所。

