Helsinki 空港 フライト出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | BRA | SK705 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 10:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 10:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 11:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 11:30 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 11:35 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9005 | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6075 | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7325 | 11:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY863 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 11:55 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4641 | 12:05 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3209 | 12:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1433 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA8976 | 12:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8793 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3301 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7574 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1575 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5325 | 12:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1079 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4647 | 12:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY533 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4639 | 12:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6055 | 12:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3226 | 12:20 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY313 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4642 | 12:25 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 12:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 12:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7302 | 12:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY957 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9020 | 12:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6777 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY19 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9019 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6053 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6450 | 12:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY437 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4645 | 12:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3214 | 12:35 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 12:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1017 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4640 | 12:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1109 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6464 | 12:45 | 予定 | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3261 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31823 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 12:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6901 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 01:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 01:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Diamond Sky | DMS811 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6366 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9769 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3345 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(8) | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5397 | 01:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘルシンキの観光名所と、ヘルシンキ周辺で見逃せない場所。

