Helsinki 空港 - HEL の Finnair に関する情報
Finnair が発着する Helsinki 空港 のターミナルは?
Finnair 便は通常、Helsinki 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Finnair が Helsinki 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 9 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 51 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 30 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 13 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 68 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 20 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 20 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 16 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 53 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | フライトを見る |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 40 | フライトを見る |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 24 | フライトを見る |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 24 | フライトを見る |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 22 | フライトを見る |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 24 | フライトを見る |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 48 | フライトを見る |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 22 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 30 | フライトを見る |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 54 | フライトを見る |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 14 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 6 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 76 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | フライトを見る |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 8 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 4 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | フライトを見る |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 1 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 12 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 45 | フライトを見る |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | フライトを見る |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 94 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 44 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 6 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 33 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 13 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 62 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 58 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 107 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 138 | フライトを見る |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 24 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 6 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 26 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | フライトを見る |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 40 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 60 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 50 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | フライトを見る |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

