Helsinki 空港 フライト到着 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Jettime | AY954 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 03:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9328 | 03:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 expand_more(3) | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8968 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL6898 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8792 | 04:05 | 16:00 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY440 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4222 | 04:30 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL9362 | 04:30 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3208 | 04:30 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 04:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 04:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 04:40 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 04:40 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9320 | 04:40 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6173 | 04:40 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 04:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1930 | 04:45 | 予定 | |
Billund (BLL) | Finnair | AY986 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Billund (BLL) | Japan Airlines | JL9356 | 04:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33302 | 04:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF3859 | 04:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 04:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7316 | 05:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6812 | 05:05 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:05 | 予定 | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Kemi Tornio (KEM) | Juneyao Air | HO3255 | 05:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(7) | 05:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:40 | 遅延 | |
Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1955 | 05:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 05:45 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | 予定 | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:50 | 予定 | |
Ylivieska (YLI) | Diamond Sky | DMS1 | 06:00 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 06:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY814 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB6431 | 06:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6185 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3240 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2464 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1708 | 07:00 | 予定 | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY8931 | 07:08 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7301 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 07:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 07:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:35 | 予定 | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 07:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘルシンキの観光名所と、ヘルシンキ周辺で見逃せない場所。