Helsinki 空港 フライト到着 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 01:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 01:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK710 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7621 | 01:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2956 | 01:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 01:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | 予定 | |
Split (SPU) | Finnair | AY1842 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Split (SPU) | Japan Airlines | JL9326 | 02:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS7614 | 02:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Scanwings | ABF9 | 02:17 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY1342 expand_more(7) | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA8961 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA6088 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1425 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL8314 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH4846 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3801 | 02:20 | 予定 | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:25 | 13:47 | 上陸した |
NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1776 | 02:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | DAT | AY1572 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7626 | 02:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:45 | 遅延 | |
Munich (MUC) | AlphaSky | AS7650 | 02:45 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:45 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:45 | 遅延 | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Chania (CHQ) | AlphaSky | AS7632 | 02:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | AlphaSky | AS7652 | 02:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7662 | 02:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | AlphaSky | AS7668 | 02:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS7622 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7678 | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | DAT | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 03:05 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7694 | 03:05 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 03:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | DAT | AY438 expand_more(7) | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | AlphaSky | AS7704 | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7620 | 03:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AlphaSky | AS7631 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7624 | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8973 | 03:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9312 | 03:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Qatar Airways | QR6178 | 03:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 | 03:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:20 | キャンセル | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 | 03:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | 予定 | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 | 03:30 | キャンセル | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 | 03:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 | 03:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 04:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK712 | 04:20 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1858 | 04:35 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 04:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Finnair | AY1726 | 04:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 04:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2344 | 05:05 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘルシンキの観光名所と、ヘルシンキ周辺で見逃せない場所。