Helsinki 空港 フライト到着 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK708 expand_more(2) | 02:10 | 13:45 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8562 | 02:10 | 13:45 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO5403 | 02:10 | 13:45 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | 13:25 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:15 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:15 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:15 | キャンセル | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:15 | 予定 | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:15 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY550 expand_more(3) | 02:15 | キャンセル | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9364 | 02:15 | キャンセル | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3275 | 02:15 | キャンセル | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6783 | 02:15 | キャンセル | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 02:25 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 02:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 02:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6146 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 02:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5165 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1222 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 03:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 03:00 | 予定 | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(6) | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:05 | 14:46 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | 14:36 | 上陸した |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
| Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8310 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8972 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:10 | 14:57 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 03:10 | 遅延 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY524 expand_more(1) | 03:10 | 遅延 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3271 | 03:10 | 遅延 | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(3) | 03:10 | 14:51 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | 14:51 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6872 | 03:10 | 14:51 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | 14:51 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8969 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7312 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL6868 | 03:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(8) | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3695 | 03:15 | 15:00 | 上陸した |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY486 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Air France | AF4655 | 03:20 | 予定 | |
| Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6195 | 03:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8968 | 03:20 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33354 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4585 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3953 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8530 | 03:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(2) | 03:25 | 14:58 | 上陸した |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:25 | 14:58 | 上陸した |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9326 | 03:25 | 14:58 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 03:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6852 | 03:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7308 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6792 | 03:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8790 | 03:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6842 | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:40 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 03:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY554 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4222 | 03:40 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6476 | 03:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL6830 | 03:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1434 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6898 | 03:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8792 | 03:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 04:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 expand_more(3) | 04:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5806 | 04:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8492 | 04:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3954 | 04:25 | 遅延 | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY546 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6866 | 04:25 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3219 | 04:25 | 予定 | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 04:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1672 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6856 | 04:40 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY580 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL6808 | 04:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(5) | 04:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31438 | 04:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 04:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 04:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 04:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(9) | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6367 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3258 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 | 05:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL9316 | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY7074 | 05:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | TUI | 6B356 | 06:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7573 | 06:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘルシンキの観光名所と、ヘルシンキ周辺で見逃せない場所。

