Helsinki 空港 フライト出発 (HEL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6857 | 01:10 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9321 | 01:35 | 予定 | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8287 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(6) | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9252 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7102 | 01:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 02:00 | 予定 | |
Kemi (KEM) | Finnair | AY517 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Kemi (KEM) | Juneyao Air | HO3254 | 02:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 02:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(8) | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3807 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3709 | 02:05 | 予定 | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV7961 | 02:15 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82526 | 02:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK711 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8495 | 02:25 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Finnair | AY1927 | 02:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF7 | 03:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT304 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 03:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7663 | 03:50 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8293 | 03:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7611 | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | AlphaSky | AS7687 | 04:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:00 | 予定 | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7621 | 04:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AlphaSky | AS7623 | 04:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(8) | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3711 | 04:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | DAT | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8551 | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 04:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9379 | 04:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7693 | 04:15 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04:15 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:15 | 予定 | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | AlphaSky | AS7701 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | AlphaSky | AS7651 | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY33 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS7613 | 04:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9023 | 04:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6002 | 04:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB6465 | 04:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7677 | 04:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:20 | 予定 | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 | 04:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1437 | 04:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 04:25 | キャンセル | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 | 04:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | Finnair | AY1603 | 04:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | 予定 | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY443 | 04:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1865 | 04:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1881 | 04:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Helsinki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するヘルシンキの観光名所と、ヘルシンキ周辺で見逃せない場所。