Helsinki Airport vlucht aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | Gepland | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 | 06:40 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3209 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2464 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6197 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | DAT | AY8931 | 07:04 | 18:58 | geland |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK722 expand_more(1) | 07:10 | 18:54 | geland |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 07:10 | 18:54 | geland |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7301 | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 07:30 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY816 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | Gepland | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 07:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 08:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH851 | 08:05 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Finnair | AY8933 | 08:12 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 08:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8598 | 08:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY866 | 08:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT307 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3501 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82617 | 08:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1438 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8799 | 09:00 | Gepland | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY1336 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA9004 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6080 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1427 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3811 | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | DAT | AY1426 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4416 | 09:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Jettime | AY1164 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9314 | 09:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1146 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 10:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1306 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8345 | 10:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | DAT | AY1396 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9338 | 10:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Finnair | AY1256 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 10:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1174 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL9368 | 10:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1366 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6008 | 10:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1433 | 10:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9332 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1546 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6440 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8358 | 10:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6074 | 10:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 10:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8786 | 10:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Helsinki toeristische attracties & plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan Helsinki of in de omgeving.