Helsinki Airport vlucht aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3942 | 02:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | Vertraagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Finnair | AY2054 | 02:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 02:30 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8907 | 02:35 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:40 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:40 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:40 | Gepland | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:45 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | Vertraagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | Vertraagd | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:45 | Vertraagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 02:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | Gepland | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25694 | 02:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82963 | 02:50 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 02:50 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1405 | 02:50 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | Vertraagd | |
| Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY286 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Jyvaskyla (JYV) | Qatar Airways | QR6127 | 02:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY32 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA8962 | 02:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA6068 | 02:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB6475 | 02:50 | Gepland | |
| Kuorevesi (KEV) | Scanwings | ABF5 | 02:53 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 02:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1402 | 02:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | AY956 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 03:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 03:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6167 | 03:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Alaska Airlines | AS7634 | 03:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 03:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 03:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Alaska Airlines | AS7660 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 03:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT303 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3519 | 03:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6183 | 03:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1806 | 03:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7682 | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 03:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 03:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6455 | 03:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 03:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4625 | 03:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 03:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 03:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8966 | 03:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 03:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 03:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6779 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6840 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6842 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:25 | Vertraagd | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 03:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK710 | 03:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY1704 | 03:45 | Gepland | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY812 | 03:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 04:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 04:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Jettime | AY1434 | 04:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D82893 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 | 05:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK361 | 05:09 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 05:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 05:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D82943 | 05:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1361 | 05:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Helsinki toeristische attracties & plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan Helsinki of in de omgeving.

