Helsinki Airport vlucht aankomsten (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY802 | 09:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK702 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8468 | 09:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 09:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY532 expand_more(6) | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6056 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3225 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8966 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6176 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | TAP Air Portugal | TP5663 | 10:15 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8296 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7646 | 10:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:35 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 10:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 10:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 10:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY602 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Alaska Airlines | AS7669 | 10:50 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3235 | 10:50 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6144 | 10:50 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | TAP Air Portugal | TP5661 | 10:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY572 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6150 | 11:30 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | TAP Air Portugal | TP5662 | 11:30 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | American Airlines | AA9014 | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY948 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Alaska Airlines | AS7656 | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9392 | 11:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Qatar Airways | QR6196 | 11:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Alaska Airlines | AS7634 | 12:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9017 | 12:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 12:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Jet Linx Aviation | JL6860 | 12:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 12:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Finnair | AY1202 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(9) | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6189 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:10 | Gepland | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82845 | 01:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Helsinki toeristische attracties & plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan Helsinki of in de omgeving.

