Helsinki Airport vluchtvertrek (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu (OUL) | Finnair | AY431 expand_more(2) | 05:45 | 05:48 | Onderweg |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 05:45 | 05:48 | Onderweg |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3203 | 05:45 | 05:48 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8517 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2219 | 06:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D82908 | 06:20 | Gepland | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY341 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Joensuu (JOE) | Juneyao Air | HO3258 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5864 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Finnair | AY1671 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6857 | 06:30 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Scanwings | ABF2 | 06:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:35 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 06:45 | Gepland | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8971 | 06:45 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:45 | Gepland | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3234 | 06:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 06:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(8) | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 06:55 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 07:00 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(10) | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | Gepland | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3236 | 07:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY995 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 07:05 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:10 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 07:15 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 07:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 07:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 | 07:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Jettime | AY1601 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9389 | 07:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY7065 | 07:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 07:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:15 | Gepland | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP651 | 08:20 | Gepland | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25651 | 08:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 08:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D82766 | 09:00 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:05 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY481 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Kuusamo (KAO) | Juneyao Air | HO3265 | 09:05 | Gepland | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP693 | 09:15 | Gepland | |
| Pori (POR) | Flexflight | W25693 | 09:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D82876 | 09:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Airest | AEG7004 | 09:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 09:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP961 | 09:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Helsinki toeristische attracties & plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan Helsinki of in de omgeving.

