Helsinki Airport vluchtvertrek (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY1739 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6901 | 12:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8356 | 12:30 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY365 | 12:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY437 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31524 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7436 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7907 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9447 | 12:45 | Gepland | |
Jyvaskyla (JYV) | Finnair | AY285 | 12:50 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY545 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8601 | 01:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | AY943 | 01:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY809 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB6430 | 01:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6772 | 01:30 | Gepland | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1047 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8332 | 01:30 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY439 | 01:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 01:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK9525 | 01:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY141 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1252 expand_more(8) | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3796 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3247 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7374 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3820 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1168 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5700 | 01:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9629 | 01:55 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY1335 expand_more(6) | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA9003 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6079 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1412 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9373 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9157 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3235 | 02:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9856 | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH849 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31467 | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6096 | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7434 | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7913 | 02:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9049 | 02:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 02:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6184 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT306 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 03:35 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 03:50 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:50 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8988 | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5342 | 04:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Wideroe | AY937 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Japan Airlines | JL9397 | 04:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Qatar Airways | QR6157 | 04:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 04:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 04:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1401 | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | AY941 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Japan Airlines | JL8303 | 04:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6173 | 04:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:05 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:10 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:10 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:10 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK4765 | 04:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK721 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Air France | AF4567 | 04:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8507 | 04:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 04:10 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY575 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8311 | 04:15 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6129 | 04:15 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY605 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Japan Airlines | JL8313 | 04:15 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Qatar Airways | QR6158 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6873 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6151 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK8788 | 04:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | American Airlines | AA9014 | 04:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6867 | 04:20 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 | 04:20 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:20 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY455 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6167 | 04:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1025 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 04:25 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6128 | 04:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6821 | 04:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Helsinki toeristische attracties & plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan Helsinki of in de omgeving.