Helsinki Airport vluchtvertrek (HEL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 05:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT326 | 05:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY935 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9399 | 06:40 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 06:45 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 06:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(9) | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6093 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7909 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 07:00 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7920 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:10 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | Gepland | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1707 | 07:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 | 07:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1304 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7321 | 07:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 07:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 07:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 07:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82522 | 08:00 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | Scanwings | ABF1 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK818 | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 08:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT302 | 08:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Helsinki toeristische attracties & plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan Helsinki of in de omgeving.