Informatie over British Airways op Helsinki Airport - HEL
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op Helsinki Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Helsinki Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Helsinki Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 78 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | Vluchten bekijken |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 25 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Vluchten bekijken |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 26 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 47 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 5 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Helsinki Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Helsinki Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu