Informatie over Finnair op Helsinki Airport - HEL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Finnair op Helsinki Airport?
Finnair-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Helsinki Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Finnair van en naar Helsinki Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 27 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 71 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 10 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 16 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 70 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | Vluchten bekijken |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 42 | Vluchten bekijken |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 22 | Vluchten bekijken |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 24 | Vluchten bekijken |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 22 | Vluchten bekijken |
Kemi/Tornio (KEM) | Finland | Kemi Tornio | 24 | Vluchten bekijken |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 46 | Vluchten bekijken |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 24 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Vluchten bekijken |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 56 | Vluchten bekijken |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 22 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 27 | Vluchten bekijken |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 8 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 56 | Vluchten bekijken |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 126 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 54 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 3 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 27 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 56 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Vluchten bekijken |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 102 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 104 | Vluchten bekijken |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 22 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 119 | Vluchten bekijken |
Tartu (TAY) | Estonia | Tartu | 24 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 17 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 16 | Vluchten bekijken |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 42 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 56 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Helsinki Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | Vluchten bekijken |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Helsinki Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kemi Tornio | Kemi/Tornio (KEM) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tartu | Tartu (TAY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | Vluchten bekijken |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu