Informatie over Japan Airlines op Helsinki Airport - HEL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Japan Airlines op Helsinki Airport?
Japan Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Helsinki Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Japan Airlines van en naar Helsinki Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 27 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 19 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 25 | Vluchten bekijken |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 12 | Vluchten bekijken |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 14 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Vluchten bekijken |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 26 | Vluchten bekijken |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 6 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | Vluchten bekijken |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Vluchten bekijken |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 36 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 27 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Vluchten bekijken |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Vluchten bekijken |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 15 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 27 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 13 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 27 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Helsinki Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Helsinki Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Helsinki Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu