Information om Alaska Airlines på Helsinki Flygplats - HEL
                Vilka platser flyger Alaska Airlines till och från Helsinki Flygplats?
            
            | Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg | 
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | Visa flyg | 
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Visa flyg | 
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Visa flyg | 
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Visa flyg | 
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visa flyg | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Visa flyg | 
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 25 | Visa flyg | 
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Visa flyg | 
| Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 2 | Visa flyg | 
| Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | Visa flyg | 
| Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 5 | Visa flyg | 
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Visa flyg | 
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | Visa flyg | 
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 10 | Visa flyg | 
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Visa flyg | 
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Visa flyg | 
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 21 | Visa flyg | 
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 13 | Visa flyg | 
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Visa flyg | 
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Visa flyg | 
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 5 | Visa flyg | 
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 26 | Visa flyg | 
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg | 
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg | 
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
                        Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
                        Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
                
















































