Helsinki Flygplats flygankomster (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 | 02:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7072 | 02:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6796 | 02:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | Avledd | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | Avledd | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | Avledd | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 02:30 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 02:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY70 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA6088 | 02:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL8301 | 02:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7636 | 02:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9386 | 02:35 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Finnair | AY1880 | 02:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6906 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 02:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL6880 | 02:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:45 | Försenad | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8983 | 02:45 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6470 | 02:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 02:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1224 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB6864 | 02:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9334 | 02:45 | schemalagd | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP694 | 02:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 02:50 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 02:50 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 02:50 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 02:50 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Jet Linx Aviation | JL6874 | 02:50 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 02:50 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 02:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1481 | 02:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6838 | 02:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Finnair | AY1602 expand_more(1) | 02:50 | Försenad | |
| NIce (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9388 | 02:50 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1412 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6878 | 02:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL3210 | 02:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 02:55 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6848 | 02:55 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 02:55 | schemalagd | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP654 | 02:55 | schemalagd | |
| Savonlinna (SVL) | Flexflight | W25654 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6846 | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 03:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 03:00 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6026 | 03:00 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 03:00 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8964 | 03:00 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6167 | 03:00 | Försenad | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8282 | 03:00 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Alaska Airlines | AS7660 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB6868 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6836 | 03:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 03:00 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 03:00 | Försenad | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT303 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8035 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3519 | 03:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1080 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF4625 | 03:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6855 | 03:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9324 | 03:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8966 | 03:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 03:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6812 | 03:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6779 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL6854 | 03:10 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1018 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7692 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6455 | 03:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6168 | 03:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL6842 | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 03:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7682 | 03:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6840 | 03:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 03:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1712 | 03:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 | 03:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1424 | 03:20 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 | 03:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1252 | 03:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 | 03:25 | Försenad | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1166 | 03:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR301 | 03:30 | Försenad | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 | 03:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 | 03:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D82975 | 03:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1026 | 03:45 | schemalagd | |
| Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 | 03:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 03:55 | schemalagd | |
| Kuressaare (URE) | Finnair | AY1044 | 04:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY958 | 04:20 | schemalagd | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY490 | 04:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY822 | 04:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83158 | 04:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 04:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL850 | 05:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 | 05:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Finnair | AY986 | 05:15 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY440 | 05:15 | schemalagd | |
| Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 | 05:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 | 05:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1022 | 05:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2344 | 06:00 | schemalagd | |
| Chester (CEG) | Titan Airways | ZT93 | 06:09 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Scanwings | ABF9 | 06:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.

