Helsinki Flygplats flygavgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3802 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX1401 | 08:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 08:00 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY611 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8305 | 08:05 | schemalagd | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3259 | 08:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX1480 | 08:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1268 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3305 | 08:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4164 | 08:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1459 | 09:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1393 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9395 | 09:05 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9343 | 09:10 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3212 | 09:10 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1015 | 09:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D88510 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Finnair | AY1471 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA6072 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9349 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jettime | AY1223 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6835 | 09:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP8797 | 09:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK705 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air France | AF4884 | 10:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL8463 | 10:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1423 | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8429 | 11:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1103 | 11:20 | schemalagd | |
| Kuusamo (KAO) | Finnair | AY489 | 11:25 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Scanwings | ABF1 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9005 | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8787 | 11:35 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Finnair | AY573 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 11:35 | schemalagd | |
| Kittila (KTT) | Qantas | QF8973 | 11:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.

