Helsinki Flygplats flygavgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6817 | 03:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7689 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 03:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 03:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6849 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 03:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 03:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT304 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3518 | 03:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7194 | 03:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82614 | 03:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1019 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6011 | 03:45 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Iberia | IB6456 | 03:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7663 | 03:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1312 | 03:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR6793 | 03:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY1933 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK8274 | 03:50 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7633 | 03:50 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:50 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY441 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | British Airways | BA6040 | 03:55 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3216 | 03:55 | schemalagd | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6193 | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7305 | 03:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6784 | 03:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7621 | 03:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 03:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 03:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 03:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6194 | 03:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Jettime | AY1603 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Jet Linx Aviation | JL9391 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(7) | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6841 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5330 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8431 | 04:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7611 | 04:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(6) | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7685 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6853 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6871 | 04:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL6839 | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB6471 | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 04:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7679 | 04:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6841 | 04:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6907 | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Finnair | AY1813 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Jet Linx Aviation | JL9378 | 04:10 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7677 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9387 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(6) | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7701 | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6837 | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL6829 | 04:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7651 | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 04:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY33 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7613 | 04:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9023 | 04:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6002 | 04:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB6465 | 04:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 04:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB6867 | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 04:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY9 | 04:25 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Finnair | AY945 | 04:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 | 04:25 | schemalagd | |
| Savonlinna (SVL) | BASe Airlines | RP655 | 04:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1373 | 04:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 | 04:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 | 04:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 | 04:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Finnair | AY1793 | 04:35 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Finnair | AY1843 | 04:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 04:35 | schemalagd | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | W25655 | 04:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 | 04:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 | 04:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 | 04:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 | 04:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 | 04:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jettime | AY1475 | 04:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 | 04:55 | schemalagd | |
| Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 | 05:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | AY1653 | 05:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83159 | 05:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR302 | 05:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1163 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY15 | 05:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 | 05:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY949 | 05:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D82862 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1225 | 05:35 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY7151 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1071 | 05:40 | schemalagd | |
| Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 | 05:40 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Norwegian | D82846 | 05:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 | 05:45 | schemalagd | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP695 | 05:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL48 | 05:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY961 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL851 | 06:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1437 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 | 06:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY61 | 06:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY933 | 06:30 | schemalagd | |
| Vaasa (VAA) | Finnair | AY317 | 06:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2345 | 06:35 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.

