Helsinki Flygplats flygankomster (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | 17:46 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | 17:46 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | 17:46 | landat |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | 17:46 | landat |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | 17:46 | landat |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | 17:46 | landat |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:50 | 17:43 | landat |
Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3412 | 06:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 06:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1334 expand_more(4) | 06:25 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA8977 | 06:25 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA6038 | 06:25 | Försenad | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1418 | 06:25 | Försenad | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9372 | 06:25 | Försenad | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY442 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8294 | 06:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3304 | 06:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4163 | 06:40 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY316 | 06:40 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY370 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1576 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1407 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL3209 | 06:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2464 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9203 | 06:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6197 | 06:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7429 | 06:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9448 | 06:55 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY7002 | 07:01 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1076 | 07:05 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1106 | 07:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | BRA | SK722 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8492 | 07:10 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY536 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3229 | 07:10 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1359 | 07:15 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7301 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6776 | 07:30 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY444 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3245 | 07:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Jettime | AY816 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7300 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6138 | 07:35 | schemalagd | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY346 | 07:40 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Scanwings | ABF2 | 07:42 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7328 | 07:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6151 | 07:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1716 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4976 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8598 | 08:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4583 | 08:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY866 | 08:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT307 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3501 | 08:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82617 | 08:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1438 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8799 | 09:00 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY416 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1336 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA9004 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6080 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1427 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3811 | 09:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1426 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL9344 | 09:05 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Finnair | AY1722 | 09:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4416 | 09:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.