Helsinki Flygplats flygankomster (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Finnair | AY1072 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6025 | 10:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6198 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3953 | 10:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 10:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1550 | 10:40 | Inställt | |
Dubai (DXB) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | SriLankan Airlines | UL3216 | 10:43 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1582 | 10:45 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 10:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 10:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2344 | 10:50 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Scanwings | ABF1 | 11:02 | 10:34 | landat |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 | 11:05 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 11:10 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9017 | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6789 | 11:15 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY633 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Air France | AF4221 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 11:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(1) | 11:35 | Försenad | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:35 | Försenad | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(2) | 11:35 | Försenad | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 11:35 | Försenad | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 11:35 | Försenad | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6433 | 11:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 11:35 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8977 | 11:35 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA8975 | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2460 expand_more(4) | 12:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | Air China | CA6147 | 12:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5439 | 12:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4191 | 12:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9098 | 12:00 | Försenad | |
London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:20 | schemalagd | |
Kuusamo (KAO) | Finnair | AY482 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Kuusamo (KAO) | Air France | AF4222 | 12:35 | schemalagd | |
Kuusamo (KAO) | Qatar Airways | QR6141 | 12:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU7934 | 01:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6781 | 01:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY8932 | 01:02 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(6) | 01:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:10 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY414 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6171 | 01:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 01:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(11) | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6070 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5266 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7638 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 01:45 | Försenad | |
New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 01:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 01:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 01:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9857 | 02:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:05 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 | 02:10 | Försenad | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY542 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6771 | 02:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 02:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 02:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 02:20 | Försenad | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY550 | 02:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7926 | 02:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU7916 | 02:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 02:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.