Helsinki Flygplats flygavgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8992 | 03:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6775 | 03:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8789 | 03:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1763 | 03:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1021 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA8971 | 03:40 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1859 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | AlphaSky | AS7633 | 03:45 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | American Airlines | AA8997 | 03:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK8270 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82886 | 03:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8281 | 03:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1863 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | AlphaSky | AS7663 | 03:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY813 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8974 | 03:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6043 | 03:55 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1105 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | AlphaSky | AS7621 | 03:55 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA8980 | 03:55 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | British Airways | BA6063 | 03:55 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Iberia | IB6434 | 03:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY1 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7611 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8975 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6000 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6424 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1305 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AlphaSky | AS7623 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6435 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8346 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1337 expand_more(8) | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6033 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1414 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6841 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5334 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9153 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3810 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3237 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3711 | 04:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1385 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6881 | 04:00 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY535 expand_more(6) | 04:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | AlphaSky | AS7687 | 04:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6057 | 04:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6429 | 04:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3228 | 04:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6154 | 04:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8297 | 04:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1365 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6007 | 04:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6839 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1577 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1437 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6907 | 04:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 04:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8551 | 04:05 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY315 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | AlphaSky | AS7693 | 04:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6875 | 04:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6149 | 04:10 | schemalagd | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8289 | 04:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8990 | 04:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6069 | 04:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Japan Airlines | JL9379 | 04:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8342 | 04:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1755 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6851 | 04:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5327 | 04:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8359 | 04:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82894 | 04:10 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY865 expand_more(5) | 04:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | AlphaSky | AS7701 | 04:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8994 | 04:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6083 | 04:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6829 | 04:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6134 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | AlphaSky | AS7651 | 04:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6827 | 04:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY33 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS7613 | 04:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9023 | 04:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6002 | 04:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB6465 | 04:20 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY369 expand_more(6) | 04:20 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | AlphaSky | AS7677 | 04:20 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6426 | 04:20 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9387 | 04:20 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3211 | 04:20 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6190 | 04:20 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8279 | 04:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1075 expand_more(5) | 04:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | AlphaSky | AS7685 | 04:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8978 | 04:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | British Airways | BA6028 | 04:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6871 | 04:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6130 | 04:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1437 expand_more(3) | 04:20 | Inställt | |
Berlin (BER) | AlphaSky | AS7665 | 04:20 | Inställt | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8969 | 04:20 | Inställt | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL8309 | 04:20 | Inställt | |
Verona (VRN) | Finnair | AY1803 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Japan Airlines | JL9381 | 04:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY9 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS7615 | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8987 | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6089 | 04:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB6422 | 04:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1023 expand_more(5) | 04:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | AlphaSky | AS7689 | 04:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6013 | 04:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6432 | 04:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6869 | 04:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6139 | 04:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9327 | 04:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | AlphaSky | AS7639 | 04:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6825 | 04:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1513 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6845 | 04:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Finnair | AY1783 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL6889 | 04:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1395 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | AlphaSky | AS7637 | 04:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6821 | 04:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1545 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6441 | 04:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6833 | 04:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8343 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1661 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6443 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6853 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5324 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1981 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4841 | 04:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6121 | 04:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1191 | 04:45 | schemalagd | |
Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP655 | 04:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY21 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA8965 | 04:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6086 | 04:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB6453 | 04:50 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY443 expand_more(5) | 04:50 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | AlphaSky | AS7683 | 04:50 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6427 | 04:50 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6843 | 04:50 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3244 | 04:50 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6773 | 04:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1255 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6059 | 04:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6859 | 04:50 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Japan Airlines | JL9383 | 04:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY815 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | AlphaSky | AS7625 | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6049 | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6905 | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6782 | 04:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1415 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS7674 | 04:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8972 | 04:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6817 | 04:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5321 | 04:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1608 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3943 | 04:55 | schemalagd | |
Joensuu (JOE) | Finnair | AY345 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Joensuu (JOE) | Qatar Airways | QR6164 | 05:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1475 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9007 | 05:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6009 | 05:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6837 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1653 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6448 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6855 | 05:05 | schemalagd | |
Kokkola (KOK) | Finnair | AY393 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Kokkola (KOK) | Qatar Airways | QR6124 | 05:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Finnair | AY1163 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA9015 | 05:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL9315 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY15 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8985 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6051 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB6451 | 05:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 05:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Norwegian | D82940 | 05:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY41 | 05:30 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 05:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1223 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | AlphaSky | AS7653 | 05:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9021 | 05:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6095 | 05:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6835 | 05:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK711 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8501 | 05:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5434 | 05:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1071 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3344 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH851 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6172 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7442 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7104 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1586 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3795 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2003 | 05:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY67 | 05:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 | 05:45 | schemalagd | |
Pori (POR) | Budapest Aircraft Service | RP695 | 05:45 | schemalagd | |
Pori (POR) | Flexflight | W25695 | 05:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY923 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 | 06:00 | schemalagd | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 3V1804 | 06:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 | 06:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 | 06:25 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 | 06:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 | 06:35 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82528 | 07:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1027 | 07:05 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1996 | 07:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1339 | 07:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.