Helsinki Flygplats flygavgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (NRT) | Finnair | AY73 expand_more(2) | 05:45 | 17:56 | På väg |
Tokyo (NRT) | British Airways | BA6085 | 05:45 | 17:56 | På väg |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL6800 | 05:45 | 17:56 | På väg |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1145 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA8995 | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6073 | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6831 | 05:45 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY67 expand_more(2) | 05:45 | 17:53 | På väg |
Osaka (KIX) | British Airways | BA6097 | 05:45 | 17:53 | På väg |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL6908 | 05:45 | 17:53 | På väg |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1173 expand_more(4) | 05:50 | 18:07 | På väg |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA8981 | 05:50 | 18:07 | På väg |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6039 | 05:50 | 18:07 | På väg |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6861 | 05:50 | 18:07 | På väg |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6180 | 05:50 | 18:07 | På väg |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4625 | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5073 | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7194 | 05:55 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Finnair | AY415 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Kajaani (KAJ) | Qatar Airways | QR6172 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83159 | 06:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82616 | 06:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1435 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6823 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1254 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7813 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3246 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9523 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5674 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9631 | 06:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY61 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6091 | 06:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL6876 | 06:30 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Finnair | AY121 | 06:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY867 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7671 | 06:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6162 | 06:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7667 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8963 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6023 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7359 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6790 | 07:10 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY537 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4628 | 07:15 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL6867 | 07:15 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3230 | 07:15 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6133 | 07:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Finnair | AY985 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Alaska Airlines | AS7629 | 07:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 07:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Qatar Airways | QR6166 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6035 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1400 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL8315 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3806 | 07:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1107 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7619 | 07:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL6873 | 07:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6142 | 07:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1764 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3303 | 07:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5263 | 07:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK725 | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6077 | 07:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1147 | 07:45 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY7009 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Air France | AF4223 | 07:55 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY445 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4224 | 08:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3220 | 08:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6153 | 08:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Turkish Airlines | TK8291 | 08:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1077 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF4629 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7705 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6795 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1581 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1404 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL9311 | 08:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK6315 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY819 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7627 | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6783 | 08:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Finnair | AY1675 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL6891 | 08:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8231 | 08:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1549 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1717 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4889 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8547 | 09:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1830 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1341 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6087 | 09:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3800 | 09:05 | schemalagd | |
Mariehamn (MHQ) | Finnair | AY215 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Mariehamn (MHQ) | Alaska Airlines | AS7649 | 09:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82618 | 09:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH852 | 09:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.