Helsinki Flygplats flygavgångar (HEL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 05:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT326 | 05:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1177 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3343 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 06:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6020 | 06:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 06:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:35 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Finnair | AY935 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Tromso (TOS) | Jet Linx Aviation | JL9399 | 06:40 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY571 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Jet Linx Aviation | JL9369 | 06:45 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Finnair | AY601 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL9371 | 06:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 06:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 07:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(9) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3773 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH855 expand_more(10) | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6093 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5267 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7909 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 07:00 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY361 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9385 | 07:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU7920 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7351 | 07:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:10 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Oulu (OUL) | Jet Linx Aviation | JL9363 | 07:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1707 | 07:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1304 | 07:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7321 | 07:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1411 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3697 | 07:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA6031 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3802 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3200 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1401 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 07:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3688 | 07:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB6437 | 07:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 07:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8349 | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 08:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 08:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8354 | 08:00 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82522 | 08:00 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Scanwings | ABF1 | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1361 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6003 | 08:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL9333 | 08:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK818 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1430 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB6469 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6903 | 08:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP8344 | 08:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Finnair | AY1721 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT302 | 08:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Helsinki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHelsingfors turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i eller runt Helsingfors.