Información sobre American Airlines en Aeropuerto de Helsinki - HEL
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Helsinki?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Helsinki:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Helsinki?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 19 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 25 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 46 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 13 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 15 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Helsinki operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Helsinki operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora