Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Helsinki (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Finnair | AY20 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9018 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6054 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB6449 | 10:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY862 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7702 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6082 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB6834 | 10:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6165 | 10:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS7680 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6027 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Iberia | IB6838 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6169 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1582 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9628 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(5) | 11:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9709 | 11:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3302 | 11:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4161 | 11:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7317 | 11:10 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7572 | 11:10 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB6844 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8790 | 11:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7638 | 11:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1014 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6191 | 11:25 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1102 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7618 | 11:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9028 | 11:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | British Airways | BA6062 | 11:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6199 | 11:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1142 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS7696 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA6070 | 11:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Iberia | IB6856 | 11:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1432 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Alaska Airlines | AS7664 | 11:45 | programado | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA9016 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB6852 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL6870 | 11:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1162 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Alaska Airlines | AS7646 | 11:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Iberia | IB6860 | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 11:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6834 | 11:45 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY436 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7684 | 11:50 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3213 | 11:50 | programado | |
| Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6186 | 11:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY922 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS7708 | 11:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Iberia | IB6842 | 11:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6156 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2460 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 12:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 12:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL6820 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6036 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1411 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9152 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3805 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3206 | 12:15 | programado | |
| Bodo (BOO) | Finnair | AY932 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Bodo (BOO) | Qatar Airways | QR6158 | 12:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 12:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6896 | 12:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 12:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 12:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA6022 | 01:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1251 expand_more(9) | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3241 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8581 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9331 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9768 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3257 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1169 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5649 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9628 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH848 expand_more(8) | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9091 | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6161 | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7439 | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7101 | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1611 | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3799 | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2004 | 01:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8735 | 01:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY34 expand_more(4) | 01:10 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS7612 | 01:10 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8965 | 01:10 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6014 | 01:10 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB6468 | 01:10 | Retrasado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1016 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Alaska Airlines | AS7690 | 01:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA6010 | 01:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6794 | 01:20 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Finnair | AY2054 | 01:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 01:40 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY16 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8986 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6052 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB6452 | 02:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6816 | 02:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Finnair | AY1802 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Jet Linx Aviation | JL9380 | 02:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY10 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7614 | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8988 | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6090 | 02:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB6423 | 02:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1607 | 02:15 | Retrasado | |
| New Delhi (DEL) | Finnair | AY122 expand_more(1) | 02:25 | Retrasado | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3202 | 02:25 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 02:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 02:25 | programado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D82803 | 02:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL6844 | 02:25 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 02:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 02:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 02:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 02:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Jet Linx Aviation | JL9384 | 02:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 02:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 02:30 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 02:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1394 | 02:35 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Finnair | AY612 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Air France | AF4622 | 02:35 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Jet Linx Aviation | JL8304 | 02:35 | programado | |
| Ivalo (IVL) | Juneyao Air | HO3260 | 02:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Finnair | AY1712 | 02:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1382 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1572 | 02:40 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D82767 | 02:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1311 | 02:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAtracciones turísticas de Helsinki y lugares que no puedes perderte mientras estés en o cerca de Helsinki.

