Salidas de vuelos de Aeropuerto de Helsinki (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT326 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1461 | 05:30 | programado | |
| Chania (CHQ) | Finnair | AY1855 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D82882 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2467 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31445 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9031 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6180 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5440 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7428 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6077 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4797 | 06:00 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Finnair | AY2053 | 06:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Finnair | AY1861 | 06:10 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY433 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3205 | 06:15 | programado | |
| Oulu (OUL) | TAP Air Portugal | TP5653 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6787 | 06:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Finnair | AY1703 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB6830 | 06:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1705 expand_more(7) | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33349 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4888 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3986 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8427 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1071 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Jet Linx Aviation | JL9337 | 06:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Finnair | AY1221 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL9335 | 06:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1391 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9339 | 06:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 06:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D82962 | 06:50 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY531 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Jet Linx Aviation | JL9365 | 06:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3224 | 06:55 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8965 | 06:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Finnair | AY1805 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Jet Linx Aviation | JL7070 | 06:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Jettime | AY1771 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL9361 | 06:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Finnair | AY1011 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Jet Linx Aviation | JL9317 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1248 expand_more(12) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6365 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3794 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3248 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8558 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9257 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9775 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3344 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1166 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5633 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6335 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5254 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9627 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Finnair | AY1431 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL6899 | 07:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF8959 | 07:05 | programado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP8791 | 07:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82602 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH853 expand_more(9) | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31465 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9092 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6176 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6160 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7440 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7108 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4184 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2079 | 07:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9047 | 07:05 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY541 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Qantas | QF8967 | 07:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA6046 | 07:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Qantas | QF8963 | 07:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 07:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY861 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA6081 | 07:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL9367 | 07:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY947 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Jet Linx Aviation | JL9393 | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Finnair | AY1761 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6849 | 07:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA6071 | 07:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY921 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Jet Linx Aviation | JL6847 | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7353 | 07:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6771 | 07:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL9353 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY1751 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1460 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 07:30 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 07:30 | programado | |
| Visby (VBY) | Finnair | AY881 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Visby (VBY) | Alaska Airlines | AS7659 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY1571 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA9009 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1422 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL6887 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9158 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Finnair | AY1101 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Iberia | IB6459 | 07:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Jet Linx Aviation | JL9347 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Jettime | AY1411 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1420 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB6436 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL6879 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX1421 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB6439 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 07:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8341 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Jettime | AY1381 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL9305 | 07:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Finnair | AY1315 | 07:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY1511 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1492 | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL9351 | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8353 | 07:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D82892 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY1331 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8999 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA6031 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX1410 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 08:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9151 | 08:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY1401 | 08:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY1531 | 08:00 | programado | |
| Orebro (ORB) | Scanwings | ABF1 | 08:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY805 | 08:05 | programado | |
| Pori (POR) | BASe Airlines | RP691 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1301 | 08:10 | programado | |
| Oulu (OUL) | Finnair | AY435 | 08:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | ASL Airlines | 3V4267 | 08:24 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Finnair | AY1175 | 08:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82604 | 08:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Finnair | AY1073 | 08:55 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT302 | 09:00 | programado | |
| Kuopio (KUO) | Scanwings | ABF5 | 09:00 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAtracciones turísticas de Helsinki y lugares que no puedes perderte mientras estés en o cerca de Helsinki.

