Información sobre British Airways en Aeropuerto de Helsinki - HEL
¿De qué terminales llega y sale British Airways en Aeropuerto de Helsinki?
Los vuelos de British Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Helsinki:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de Helsinki?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 77 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | Ver vuelos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 26 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 23 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 47 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Helsinki operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Helsinki operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora