Información sobre Japan Airlines en Aeropuerto de Helsinki - HEL
¿De qué terminales llega y sale Japan Airlines en Aeropuerto de Helsinki?
Los vuelos de Japan Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Helsinki:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Japan Airlines hacia y desde Aeropuerto de Helsinki?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 27 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 26 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 15 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 26 | Ver vuelos |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 13 | Ver vuelos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 14 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Ver vuelos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 26 | Ver vuelos |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Ver vuelos |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Ver vuelos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 35 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 17 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 28 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Ver vuelos |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 15 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 27 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 28 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Helsinki operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Helsinki operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora