Información sobre Japan Airlines en Aeropuerto de Helsinki - HEL
¿De qué terminales llega y sale Japan Airlines en Aeropuerto de Helsinki?
Los vuelos de Japan Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Helsinki:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Japan Airlines hacia y desde Aeropuerto de Helsinki?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 5 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | Ver vuelos |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 4 | Ver vuelos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 4 | Ver vuelos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 3 | Ver vuelos |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 1 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 2 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | Ver vuelos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 6 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 5 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Helsinki operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Helsinki operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora