Información sobre Qatar Airways en Aeropuerto de Helsinki - HEL
¿De qué terminales llega y sale Qatar Airways en Aeropuerto de Helsinki?
Los vuelos de Qatar Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Helsinki:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Qatar Airways hacia y desde Aeropuerto de Helsinki?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Ver vuelos |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 9 | Ver vuelos |
Joensuu (JOE) | Finland | Joensuu | 9 | Ver vuelos |
Jyvaskyla (JYV) | Finland | Jyvaskyla | 6 | Ver vuelos |
Kajaani (KAJ) | Finland | Kajaani | 8 | Ver vuelos |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 20 | Ver vuelos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 20 | Ver vuelos |
Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 18 | Ver vuelos |
Mariehamn (MHQ) | Finland | Mariehamn | 3 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Ver vuelos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 40 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 27 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 75 | Ver vuelos |
Bromma (BMA) | Sweden | Stockholm Bromma | 10 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 52 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Ver vuelos |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 14 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 20 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Helsinki operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Jyvaskyla | Jyvaskyla (JYV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Helsinki operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm Bromma | Bromma (BMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Joensuu | Joensuu (JOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Kajaani | Kajaani (KAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Mariehamn | Mariehamn (MHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora