Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Helsinki (HEL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Finnair | AY1512 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX1491 | 02:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6844 | 02:30 | programado | |
Milan (LIN) | Finnair | AY1776 | 02:35 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY1572 expand_more(4) | 02:40 | Retrasado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA9010 | 02:40 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX1441 | 02:40 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL6906 | 02:40 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH4847 | 02:40 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1310 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY804 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7626 | 02:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6045 | 02:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6904 | 02:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6780 | 02:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY1362 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6004 | 02:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL6838 | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS7650 | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL6826 | 02:45 | programado | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3696 | 02:45 | programado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1856 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Chania (CHQ) | Alaska Airlines | AS7632 | 02:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY1382 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL6880 | 02:50 | programado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY1222 expand_more(4) | 02:50 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Alaska Airlines | AS7652 | 02:50 | Retrasado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA9024 | 02:50 | Retrasado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA6096 | 02:50 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL6834 | 02:50 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Finnair | AY1862 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | Alaska Airlines | AS7662 | 02:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT303 | 02:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 02:55 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS7668 | 02:55 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA9022 | 02:55 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL8318 | 02:55 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6794 | 02:55 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY1412 expand_more(5) | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS7622 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8998 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX1423 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6878 | 02:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3692 | 02:55 | programado | |
Kuopio (KUO) | Finnair | AY366 expand_more(7) | 03:00 | programado | |
Kuopio (KUO) | Air France | AF4869 | 03:00 | programado | |
Kuopio (KUO) | Alaska Airlines | AS7678 | 03:00 | programado | |
Kuopio (KUO) | Iberia | IB6445 | 03:00 | programado | |
Kuopio (KUO) | Japan Airlines | JL9384 | 03:00 | programado | |
Kuopio (KUO) | Juneyao Air | HO3210 | 03:00 | programado | |
Kuopio (KUO) | Qatar Airways | QR6189 | 03:00 | programado | |
Kuopio (KUO) | Turkish Airlines | TK8284 | 03:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY1472 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA9026 | 03:00 | programado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA6016 | 03:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL6836 | 03:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Finnair | AY1176 expand_more(4) | 03:05 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | American Airlines | AA9020 | 03:05 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | British Airways | BA6018 | 03:05 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | Japan Airlines | JL6860 | 03:05 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | Qatar Airways | QR6181 | 03:05 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Finnair | AY1762 expand_more(1) | 03:05 | 14:55 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6848 | 03:05 | 14:55 | Aterrizado |
Vaasa (VAA) | Finnair | AY314 expand_more(5) | 03:05 | Retrasado | |
Vaasa (VAA) | Air France | AF4665 | 03:05 | Retrasado | |
Vaasa (VAA) | Alaska Airlines | AS7694 | 03:05 | Retrasado | |
Vaasa (VAA) | Japan Airlines | JL6874 | 03:05 | Retrasado | |
Vaasa (VAA) | Qatar Airways | QR6179 | 03:05 | Retrasado | |
Vaasa (VAA) | Turkish Airlines | TK8278 | 03:05 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX1461 | 03:05 | programado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL6850 | 03:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 03:10 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6832 | 03:10 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | DAT | AY1654 expand_more(3) | 03:10 | 14:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6442 | 03:10 | 14:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL6854 | 03:10 | 14:50 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5323 | 03:10 | 14:50 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 03:10 | Retrasado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4623 | 03:10 | Retrasado | |
Tokyo (HND) | Finnair | AY5072 | 03:10 | Retrasado | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7197 | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | Finnair | AY438 expand_more(7) | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | Air France | AF4643 | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | Alaska Airlines | AS7704 | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | British Airways | BA6047 | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | Iberia | IB6446 | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | Japan Airlines | JL6842 | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | Juneyao Air | HO3215 | 03:10 | Retrasado | |
Oulu (OUL) | Qatar Airways | QR6125 | 03:10 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | Finnair | AY1104 expand_more(4) | 03:10 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | Alaska Airlines | AS7620 | 03:10 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | American Airlines | AA9001 | 03:10 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | Japan Airlines | JL6872 | 03:10 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | Qatar Airways | QR6174 | 03:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS7631 | 03:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX1431 | 03:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6818 | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY808 expand_more(5) | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Alaska Airlines | AS7624 | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8996 | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA6050 | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Japan Airlines | JL6896 | 03:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR6177 | 03:15 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1982 expand_more(2) | 03:15 | cancelado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4840 | 03:15 | cancelado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6122 | 03:15 | cancelado | |
London (LHR) | Finnair | AY1332 expand_more(7) | 03:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA9000 | 03:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA6032 | 03:15 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1413 | 03:15 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6840 | 03:15 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9150 | 03:15 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3803 | 03:15 | programado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3201 | 03:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY864 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Alaska Airlines | AS7670 | 03:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA8993 | 03:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL6828 | 03:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR6186 | 03:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Finnair | AY1392 expand_more(2) | 03:20 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS7700 | 03:20 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6820 | 03:20 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2 expand_more(4) | 03:20 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7610 | 03:20 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8984 | 03:20 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6001 | 03:20 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB6425 | 03:20 | Retrasado | |
Riga (RIX) | Finnair | AY1074 expand_more(5) | 03:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF4876 | 03:20 | programado | |
Riga (RIX) | Alaska Airlines | AS7686 | 03:20 | programado | |
Riga (RIX) | American Airlines | AA8979 | 03:20 | programado | |
Riga (RIX) | Japan Airlines | JL6870 | 03:20 | programado | |
Riga (RIX) | Qatar Airways | QR6131 | 03:20 | programado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP998 | 03:24 | programado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY142 | 03:25 | 14:50 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 03:25 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA6064 | 03:25 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6858 | 03:25 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | DAT | AY1424 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS7630 | 03:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Japan Airlines | JL6824 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1706 expand_more(6) | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33354 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4585 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7661 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3953 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8596 | 03:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2728 | 03:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1020 expand_more(6) | 03:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air France | AF4623 | 03:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | American Airlines | AA9025 | 03:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA6012 | 03:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | Iberia | IB6447 | 03:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | Japan Airlines | JL6868 | 03:25 | programado | |
Tallinn (TLL) | Qatar Airways | QR6143 | 03:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | AY1662 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6444 | 03:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6852 | 03:25 | programado | |
Rovaniemi (RVN) | Finnair | AY534 expand_more(7) | 03:30 | Retrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Air France | AF4633 | 03:30 | Retrasado | |
Rovaniemi (RVN) | British Airways | BA6058 | 03:30 | Retrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB6428 | 03:30 | Retrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Japan Airlines | JL6866 | 03:30 | Retrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Juneyao Air | HO3227 | 03:30 | Retrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Qatar Airways | QR6132 | 03:30 | Retrasado | |
Rovaniemi (RVN) | Turkish Airlines | TK8298 | 03:30 | Retrasado | |
Kittila (KTT) | Finnair | AY574 expand_more(4) | 03:30 | 14:30 | Aterrizado |
Kittila (KTT) | Air France | AF9630 | 03:30 | 14:30 | Aterrizado |
Kittila (KTT) | Alaska Airlines | AS7676 | 03:30 | 14:30 | Aterrizado |
Kittila (KTT) | Japan Airlines | JL8310 | 03:30 | 14:30 | Aterrizado |
Kittila (KTT) | Qatar Airways | QR6182 | 03:30 | 14:30 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA8989 | 03:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI7324 | 03:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL6810 | 03:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6147 | 03:35 | programado | |
Tartu (TAY) | Finnair | AY1048 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
Tartu (TAY) | Air France | AF4631 | 03:40 | programado | |
Tartu (TAY) | Japan Airlines | JL9320 | 03:40 | programado | |
Tartu (TAY) | Qatar Airways | QR6173 | 03:40 | programado | |
Tartu (TAY) | Turkish Airlines | TK8286 | 03:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA9029 | 03:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA6076 | 03:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL6830 | 03:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP8788 | 03:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D82901 | 03:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 03:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8991 | 03:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA6024 | 03:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL6814 | 03:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6774 | 03:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8790 | 03:45 | programado | |
Heraklion (HER) | Finnair | AY1872 | 04:00 | programado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY1434 | 04:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1190 | 04:10 | programado | |
Chania (CHQ) | Finnair | AY1858 | 04:35 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D82883 | 04:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82613 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1070 | 04:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Finnair | AY1726 | 04:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH850 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9171 | 04:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7435 | 04:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7103 | 04:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 04:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY7022 | 05:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2344 | 05:25 | programado | |
Kemi Tornio (KEM) | Finnair | AY518 | 05:30 | programado | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82527 | 05:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1253 expand_more(7) | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3793 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3242 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9309 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9958 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5701 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5214 | 05:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9630 | 05:40 | programado | |
Tallinn (TLL) | Finnair | AY1024 | 05:50 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY1344 expand_more(5) | 05:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA8962 | 05:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA6006 | 05:50 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX1429 | 05:50 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3809 | 05:50 | programado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3205 | 05:50 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8230 | 06:15 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY1334 | 06:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Helsinki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAtracciones turísticas de Helsinki y lugares que no puedes perderte mientras estés en o cerca de Helsinki.